专业供应72.5kV-550kV GIS罐式避雷器,SF6气体绝缘紧凑设计,10kA/20kA标称放电电流,高能量吸收,符合GB/T 11032及IEC 60099-4标准,已出口全球80+国家。
金冠电气贸易全球供应
Nanyang Jinguan Electric Co., Ltd. 专业向全球客户供应全系列GIS罐式金属氧化物避雷器(SF6封闭型无间隙),电压覆盖72.5kV-550kV,适用于气体绝缘金属封闭开关设备(GIS),保护其绝缘免受过电压损害。产品提供顶部、侧面、底部接线等多种布线选项,以及单相独立罐体、三相共用罐体等多种结构形式。可根据用户需求配置RS485通信接口,实现远程监控和无人值守要求。
| 系统最高运行电压 (kV) | 型号 | 额定电压 (kV) | 标称放电电流 (8/20μs) (kA) | 连续运行电压 (kV) | 雷电冲击残压 (8/20μs, 10kA) (kV) | 陡波冲击残压 (1/5μs, 10kA) (kV) | 切换冲击残压 (30/60μs) (kV) | 工频参考电压 (kV) | 线路放电等级 | 局部放电 (pC) | 高电流冲击耐受 (kA) | 额定频率 (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 | Y10WF-90/235S | 90 | 10 | 72.5 | 224 | 258 | 190 | 90 | 2/3 | ≤5 | 100 | 50 |
| 126 | Y10WF-96/250S | 96 | 10 | 75 | 232 | 261 | 198 | 96 | 2/3 | ≤5 | 100 | 50 |
| 145 | Y10WF-100/260S | 100 | 10 | 78 | 260 | 291 | 221 | 100 | 2/3 | ≤5 | 100 | 50 |
| 145 | Y10WF-102/266S | 102 | 10 | 79.6 | 266 | 297 | 226 | 102 | 2/3 | ≤5 | 100 | 50 |
| 145 | Y10WF-108/281S | 108 | 10 | 84 | 281 | 314 | 239 | 108 | 2/3 | ≤5 | 100 | 50 |
| 145 | Y10WF-126/328S | 126 | 10 | 100 | 328 | 367 | 279 | 126 | 2/3 | ≤5 | 100 | 50 |
| 252 | Y10WF-192/500 | 192 | 10 | 150 | 500 | 560 | 426 | 192 | 2/3 | ≤5 | 100 | 50 |
| 252 | Y10WF-200/520 | 200 | 10 | 156 | 520 | 582 | 442 | 200 | 2/3 | ≤5 | 100 | 50 |
| 252 | Y10WF-204/532 | 204 | 10 | 159 | 532 | 594 | 452 | 204 | 2/3 | ≤5 | 100 | 50 |
| 252 | Y10WF-216/562 | 216 | 10 | 168.5 | 562 | 630 | 478 | 216 | 2/3 | ≤5 | 100 | 50 |
| 550 | Y20WF-420/1046 | 420 | 20 | 318 | 1046 | 1170 | 858 | 420 | 2/3 | ≤5 | 100 | 50 |
| 550 | Y20WF-444/1106 | 444 | 20 | 324 | 1106 | 1238 | 907 | 444 | 2/3 | ≤5 | 100 | 50 |
多种布线选项:顶部、侧面、底部接线,灵活适应GIS安装需求。
结构多样:单相独立罐体或三相共用罐体,节省空间。
远程监控:可选RS485接口,支持数据传输、存储、编辑和打印,实现无人值守。
高可靠性:SF6气体绝缘,低局部放电,适用于高压GIS设备。
66kV-500kV气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)的过电压保护。
广泛用于变电站、城市电网、风电场及特高压工程。
所有产品均通过KEMA、CEPRI、STL等国际权威实验室型式试验,完全符合GB/T 11032、IEC 60099-4最新标准,可提供完整测试报告及全套出口文件。
联系我们
公司名称:金冠电气贸易(英国)有限公司 邮箱:[email protected] 电话/WhatsApp:+86-130-3760-0603 地址:中国河南省南阳市卧龙区
欢迎全球客户来电咨询、索取样品及OEM/ODM合作!