金冠电气贸易专业供应54kV–168kV站用级SM瓷外壳避雷器,10kA标称放电电流,高机械强度,已出口80+国家。
金冠电气贸易全球供应
Nanyang Jinguan Electric Co., Ltd. 专业向全球客户供应54kV–168kV站用级SM瓷外壳金属氧化物避雷器,采用高强度瓷套作为外部绝缘,内部核心由单列或多列电阻片柱组成,标称放电电流10kA。产品具有极高的机械强度、耐高温、抗爆裂等特性,特别适合地震频发地区及重工业环境。
| 额定电压 (kV) | MCOV (kV) | 工频1min耐受 (kV) | 雷电冲击耐受 (kV) | 雷电冲击8/20μs残压 (10kA) (kV) | 陡波冲击1/20μs残压 (10kA) (kV) | 切换冲击30/60μs残压 (1kA) (kV) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 43.2 | 170 | 225 | 120 | 141 | - | - |
| 60 | 48 | 170 | 225 | 133 | 156 | - | - |
| 66 | 52.8 | 170 | 225 | 147 | 172 | - | - |
| 72 | 57.6 | 170 | 225 | 159 | 187 | - | - |
| 78 | 62.4 | 170 | 225 | 173 | 203 | - | - |
| 84 | 67.2 | 170 | 225 | 188 | 221 | - | - |
| 90 | 72 | 170 | 225 | 201 | 235 | - | - |
| 96 | 76.8 | 170 | 225 | 213 | 250 | - | - |
| 102 | 81.6 | 170 | 225 | 226 | 266 | - | - |
| 108 | 86.4 | 170 | 225 | 239 | 281 | - | - |
| 114 | 91.2 | 170 | 225 | 252 | 296 | - | - |
| 120 | 96 | 170 | 225 | 266 | 312 | - | - |
| 132 | 105.6 | 170 | 225 | 293 | 344 | - | - |
| 138 | 110.4 | 170 | 225 | 306 | 359 | - | - |
| 144 | 115.2 | 170 | 225 | 318 | 374 | - | - |
| 156 | 124.8 | 170 | 225 | 346 | 406 | - | - |
| 168 | 134.4 | 170 | 225 | 376 | 442 | - | - |
其他技术参数
标称放电电流:10kA 高电流冲击:100kA (2次) 重复电荷转移:1.6C 局部放电:<10pC 短路电流额定值:50kA 标准:GB/IEC 60099-4/ANSI/IEEE C62.11
联系我们
公司名称:金冠电气贸易(英国)有限公司 邮箱:[email protected] 电话/WhatsApp:+86-130-3760-0603 地址:中国河南省南阳市卧龙区
欢迎全球客户来电咨询、索取样品及OEM/ODM合作!